SÁBADO 22 DE FEBRERO
10:00 FRONTÓN VIEJO
CPTO. DE E.H. DE CLUBES PALA CORTA:
DONIBANE 2 (IRUÑA)
VS.
TXOST OIARTZUNGO P.K.E.
CLASIFICACIÓN | P | J | I | G | ea | A | K | ||
1 | LANDARE S.D. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 233 | 201 | |
2 | KURENE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 186 | 156 | |
3 | TXOST OIARTZUNGO P.K.E. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 171 | 163 | |
4 | GAZTELEKU C.J. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 181 | 165 | |
5 | DONIBANE 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 163 | 171 | |
6 | GETXOKO A | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 166 | 180 | |
7 | LAGUN ARTEA 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 135 | 199 |
11:00 FRONTÓN NUEVO
CAMPEONATO DE ESPAÑA, DIVISIÓN DE HONOR (CUERO Y CORTA):
AD SAN JUAN
VS.
TENIS
CLASIFICACIÓN: http://www.fepelota.com/images/stories/PALOMA_COMPETICIONES/CLUBES_F36_HONOR/4%C2%AA_Jornada_RESULTADOS_Clubes_F36M_Honor_2014.pdf
OTSAILAK 22 LARUNBATA
E.H.KO PALA MOTZA TXAPELKETA:
10:00ETAN PILOTALEKU ZAHARREAN
DONIBANE 2 (IRUÑA)
VS.
TXOST OIARTZUNGO P.K.E.
SAILKAPENA | P | J | I | G | ea | A | K | ||
1 | LANDARE S.D. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 233 | 201 | |
2 | KURENE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 186 | 156 | |
3 | TXOST OIARTZUNGO P.K.E. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 171 | 163 | |
4 | GAZTELEKU C.J. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 181 | 165 | |
5 | DONIBANE 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 163 | 171 | |
6 | GETXOKO A | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 166 | 180 | |
7 | LAGUN ARTEA 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 135 | 199 |
ESPAINIAKO TXAPELKETA ( LARRUZ ETA MOTZEAN):
11:00ETAN PILOTALEKU BERRIAN
AD SAN JUAN
VS.
TENIS
SAILKAPENA: http://www.fepelota.com/images/stories/PALOMA_COMPETICIONES/CLUBES_F36_HONOR/4%C2%AA_Jornada_RESULTADOS_Clubes_F36M_Honor_2014.pdf