Konpromisarioen Batzarrak 2023. urtean hartutako erabakia betez, 2025. urterako bazkide kuotak %7,3 igokodira.
Ehuneko horretatik, % 5 2025ekoa da, Batzarrak onartutako % 15etik. Gogorarazi dute neurria hartu zutela kuota igo ez zen 2017tik 2022ra bitarteko ekitaldietan pilatutako inflazioa konpentsatzeko.
Beste %2,3 Nafarroarako KPIaren aurtengo aurreikuspenari dagokio, Aurrezki Kutxen Fundazioak (Funcas) ezarritako behin-behineko kopurua.
%5eko igoera da modu automatikoan aplikatzen den azkena. 2026. urterako kuotak zehaztea hurrengo Konpromisarioen Batzarrean onartu beharko da.
Taula bat sartu da, bazkide eta kirolari ez-bazkide kategoriei dagozkien zenbatekoekin.
| 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| KIDEAK | 2,3+5% | Isuritzen du | Zenbatekoa 2025 | |
| HELDUA | 27,58 € | 29,59 € | 3 | 32,59 € |
| KADETEA | 18,50 € | 19,85 € | 3 | 22,85 € |
| HAURRA | 9,30 € | 9,98 € | 3 | 12,98 € |
| BENJAMINA | 4,13 € | 4,44 € | 3 | 7,44 € |
| KIDEAK EZ DIREN KIROLARIAK | ||||
| HELDUA | 33,02 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| KADETEA | 23,94 € | 25,68 € | 25,68 € | |
| HAURRA | 14,74 € | 15,82 € | 15,82 € | |
| BENJAMINA | 9,57 € | 10,27 € | 10,27 € | |
2025 urte berri ona deriratzen dizuegu.
Zuzendari-Batzarra
