VIERNES 14 DE FEBRERO A LAS 20:00:
CPTO. DE EH. DE CLUBES PALA CORTA
FRONTÓN VIEJO
DONIBANE 1 (IRUÑA)
VS.
ATXURBIDE (IDIAZABAL)
CLASIFICACIÓN:
| SAILKAPENA | P | J | I | G | ea | A | K | ||
| 1 | LAGUN ARTEA 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 196 | 114 | |
| 2 | EUSKAL JOLAS S.P. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 157 | 147 | |
| 3 | GETXOKO B | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 147 | 135 | |
| 4 | OIANGU A | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 152 | 119 | |
| 5 | DONIBANE 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 115 | |
| 6 | ALTZATARRA K.E. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 70 | 160 | |
| 7 | ATXURBIDE S.R.P. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 87 | 160 |
OTSAILAK 14 OSTIRALA, 20:00ETAN:
EH.KO KLUBEN PALA MOTZA TXAPELKETA
FRONTOI ZAHARRA
DONIBANE 1 (IRUÑA)
VS.
ATXURBIDE (IDIAZABAL)
SAILKAPENA:
| SAILKAPENA | P | J | I | G | ea | A | K | ||
| 1 | LAGUN ARTEA 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 196 | 114 | |
| 2 | EUSKAL JOLAS S.P. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 157 | 147 | |
| 3 | GETXOKO B | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 147 | 135 | |
| 4 | OIANGU A | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 152 | 119 | |
| 5 | DONIBANE 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 115 | |
| 6 | ALTZATARRA K.E. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 70 | 160 | |
| 7 | ATXURBIDE S.R.P. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 87 | 160 |
