| HORARIO DE ATENCION A SOCIOS EN SALA FITNESS VERANO 2014 |
||||||
| SEMANA DEL 17 JUNIO AL 5 JULIO (San Fermines) | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 9:00 A 13:00 | ||
| 16:00 A 21:00 | 17:00 A 21:00 | 16:00 A 21:00 | 17:00 A 21:00 | 16:00 A 19:00 | ||
| LA SEMANA DE SAN FERMINES CON REVISIÓNES PERIÓDICAS DE LA SALA | ||||||
| SEMANA DEL 15 JULIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 9:00 A 13:00 | ||
| 17:00 A 21:00 | 17:00 A 20:00 | 17:00 A 21:00 | 17:00 A 20:00 | 17:00 A 19:00 | ||
| SEMANA DEL 29 JULIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 9:00 A 13:00 | ||
| 17:00 A 21:00 | 17:00 A 20:00 | 17:00 A 21:00 | 17:00 A 20:00 | |||
| SEMANA DEL 5 AGOSTO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 9:00 A 13:00 | ||
| 17:00 A 21:00 | 17:00 A 21:00 | 17:00 A 21:00 | 17:00 A 20:00 | |||
| SEMANA DEL 12 AGOSTO AL 15 SEPT | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 8:00 A 12:00 | 9:00 A 13:00 | 9:00 A 13:00 | ||
| 16:00 A 21:00 | 17:00 A 21:00 | 16:00 A 21:00 | 17:00 A 21:00 | 16:00 A 19:00 | ||
Alumnos de fitness, de un grupo de la mañana despidieron la temporada de invierno con un almuerzo en el bar de la Agrupación

