| SABADO | PISTA 1 | PISTA 2 | PISTA 3 | |||||
| P | 9:00 HS | 1 VS 9 Masc | 2 VS 8 Masc | 3 VS 7 Masc | ||||
| A | 9:40 HS | 1 VS 6 Fem | 2 VS 5 Fem | 7 VS 4 Fem | ||||
| R | 10:20 HS | 1 VS 6 Masc | 2 VS 5 Masc | 3 VS 4 Masc | ||||
| T | 11:00 HS | P VS P Fem | 3 VS 2 fem | G VS G Fem | ||||
| I | 11:40HS | 6 VS 9 Masc | 5 VS 8 Masc | 4 VS 7 Masc | ||||
| D | 12:20 HS | 3 VS 5 Fem | 2do A vs 2do C(MASC) | 2do B vs 1ro C(MASC) | ||||
| O | 13:00 hs | 2da A vs 3ra B(FEM) | 3ra A vs 2da B(FEM) | |||||
| S | 16:00 hs | SEMI MASC | SEMI MASC | |||||
| 17:00 hs | SEMI FEM | SEMI FEM | ||||||
| 18:00 HS | FINAL MASC | FINAL FEM | ||||||
| CATEGORIA MASCULINA | ||||||||
| Parejas | 1 | 9 | 6 | Puesto | ||||
| 1 | ASTRAIN ROMANO ANTONIO | |||||||
| MARTINEZ PEREZ, IOSU | ||||||||
| 9 | OSES SEGURA, JORGE | |||||||
| MARTINEZ VIEDMA, FCO.J | ||||||||
| 6 | SANZ SERRANO, MIKEL | |||||||
| ALONSO DAVID,JUAN JOSE | ||||||||
| SABADO 29 | ||||||||
| Part | Hora | Ganador | Result | |||||
| 1 VS 9 | 9:00 hs | |||||||
| 1 VS 6 | 10:20 hs | |||||||
| 6 VS 9 | 11:40 hs | |||||||
| Parejas | 2 | 8 | 5 | Puesto | ||||
| 2 | SAMPER SORRIBAS, JOSE | |||||||
| SANZ GAMBOA, MANUEL | ||||||||
| 8 | IÑIGO MARTINEZ ZOZAYA | |||||||
| IÑIGO GIMENEZ | ||||||||
| 5 | SANZ SERRANO, JULEN | |||||||
| PASCUAL SANZ,JOSE JAV | ||||||||
| SABADO | ||||||||
| Part | Hora | Ganador | Result | |||||
| 2 VS 8 | 9:00 hs | |||||||
| 2 VS 5 | 10:20 hs | |||||||
| 5 VS 8 | 11:40 hs | |||||||
| Parejas | 3 | 7 | 4 | Puesto | ||||
| 3 | EZQUER ALVAREZ, RAFAEL | |||||||
| VICENTE JAURRIETA, OSCAR | ||||||||
| 7 | ARTEAGA SANZ, EDUARDO | |||||||
| VEGA REMIRO, KOLDO | ||||||||
| 4 | PALACIO SANTOS, JUAN RA | |||||||
| CUESTA CARRETERO, ANT | ||||||||
| Part | Hora | Ganador | Result | |||||
| 3 VS 7 | 9:00 hs | |||||||
| 3 VS 4 | 10:20 hs | |||||||
| 4 VS 7 | 11:40 hs | |||||||
| CATEGORIA FEMENINA | ||||||||
| Parejas | 1 | 6 | 7 | 4 | Puesto | |||
| 1 | OLORON , AINHOA | |||||||
| MIQUELEIZ , BEATRIZ | ||||||||
| 6 | CLEMENTE , AMAIA | |||||||
| JIMENEZ , FABIOLA | ||||||||
| 7 | ZOZAYA , ANA | |||||||
| TURUMBAY REBECA | ||||||||
| 4 | UNANUA , ANA | |||||||
| BLANQUET , PILAR | ||||||||
| Part | Hora | Ganador | Result | |||||
| 1 VS 6 | 9:40 hs | |||||||
| 7 VS 4 | 9:40 hs | |||||||
| G VS G | 11:00 hs | |||||||
| P VS P | 11:00 hs | |||||||
| Parejas | 2 | 5 | 3 | Puesto | ||||
| 2 | OLORON , NEREA | |||||||
| MARTINEZ , IDOIA | ||||||||
| 5 | LOZANO ROJO, NURIA | |||||||
| SAEZ REDIN, BEATRIZ | ||||||||
| 3 | GIMENEZ , ROSA Mª | |||||||
| TURUMBAY SARA | ||||||||
| Part | Hora | Ganador | Result | |||||
| 2 VS 5 | 9:40 hs | |||||||
| 3 VS 2 | 11:00 hs | |||||||
| 3 VS 5 | 12:20 hs | |||||||
