Primero y segundo se citan en la Agrupación Deportiva
El San Juan líder recibe al Izarra con cinco puntos de ventaja. El Valtierrano-Corellano se jugará el viernes por la tarde.
|
JORNADA 27 |
Hora |
|||
| Beti Onak | Murchante | 02/03/14 | ||
| Valtierrano | Corellano | 02/03/14 | ||
| Huarte | Oberena | 02/03/14 | ||
| San Juan | Izarra | 02/03/14 | ||
| Lagun Artea | Txantrea | 02/03/14 | ||
| Osasuna Promesas | Iruña | 02/03/14 | ||
| Mutilvera | Pamplona | 02/03/14 | ||
| Artajonés | Valle de Egüés | 02/03/14 | ||
| Cirbonero | Cortes | 02/03/14 | ||
| Burladés | Erriberri | 02/03/14 | ||
CLASIFICACIONES
|
|
EQUIPO |
PT |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
| 1 | San Juan | 60 | 26 | 17 | 9 | 0 | 43 | 9 |
| 2 | Izarra | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 28 | 11 |
| 3 | Mutilvera | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 40 | 18 |
| 4 | Promesas | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 23 |
| 5 | Txantrea | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 26 |
| 6 | Valle de Egüés | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 27 |
| 7 | Cortes | 41 | 26 | 9 | 14 | 3 | 33 | 22 |
| 8 | Iruña | 36 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 31 |
| 9 | Pamplona | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 42 |
| 10 | Cirbonero | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 35 |
| 11 | Burladés | 32 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 24 |
| 12 | Corellano | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 30 | 35 |
| 13 | Oberena | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 36 |
| 14 | Huarte | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 32 |
| 15 | Beti Onak | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 41 |
| 16 | Lagun Artea | 26 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 |
| 17 | Valtierrano | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 45 |
| 18 | Murchante | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 19 | 38 |
| 19 | Erriberri | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 38 |
| 20 | Artajonés | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 | 63 |
