Este año el Torneo Social de Ajedrez lo tiene todo: Gran participación, gente de todas las edades y niveles, y sobre todo, mucha ilusión y expectación. Después de tres jornadas apasionantes llegamos a la mitad del Torneo.
Solamente cinco jugadores siguen invictos, aunque el Maestro Internacional Unai Garbisu tiene 2,5 puntos porque solicitó una jornada de descanso (BYE) por motivos personales. Un paso por detrás, 12 jugadores luchan por los puestos altos de la clasificación, habiendo perdido solamente una partida. Y con una partida ganada, y muchas opciones de ganar en breve la segunda, se encuentra un grupo de jóvenes aficionados que comienza su andadura en el ajedrez, siendo éste el primer social que disputan. Finalizan la clasificación los que no han tenido suerte en los emparejamientos, pero que, a buen seguro, van a poder demostrar en lo que queda de torneo sus dotes ajedrecísticas.
Por el momento y a falta de tres jornadas, a buen seguro, emocionantes, la clasificación provisional es la siguiente:
1 | Miguel Argaya | 3 |
2 | Eduardo Tuñon | 3 |
3 | Borja Zamarbide | 3 |
4 | Iker Irañeta | 3 |
5 | Unai Garbisu | 2,5 |
6 | Iñigo Fernandez | 2 |
7 | Aner Navarro | 2 |
8 | Iñigo Martinez | 2 |
9 | Jokin Arbeloa | 2 |
10 | Fermin Martinez | 2 |
11 | Miguel Izco | 2 |
12 | Julen Arbeloa | 2 |
13 | Naroa Erice | 2 |
14 | Ezpel Garbisu | 2 |
15 | Unax Vizcay | 2 |
16 | Manuel Martinez | 2 |
17 | Larraitz Garbisu | 2 |
18 | Tomas Aragon | 2 |
19 | Mikel Goikoetxandia | 1 |
20 | Jon Marcos Butragueño | 1 |
21 | Sofia Arraiza | 1 |
22 | Ander Zariquiegui | 1 |
23 | Jon Goikoetxandia | 1 |
24 | Kylian Sanchez | 1 |
25 | Hugo Gutierrez | 1 |
26 | Aimar Arraiza | 1 |
27 | Julian Goñi | 1 |
28 | Aimar Zariquiegui | 1 |
29 | Iñigo Goikoetxandia | 1 |
30 | Angel Gascon | 0,5 |
31 | Irene Guindano | 0 |
32 | Asier Guindano | 0 |
33 | Aitziber Juaniz | 0 |
¡Mucha suerte a tod@s en las tres partidas que quedan!